EXEMPLES DE BUDGETS MENSUELS
( incluant tous les services et les repas )
T1 | T2 | T3 | |
---|---|---|---|
LOYER | 700 | 1 000 | 1 200 |
PROVISIONS CHARGES ET SERVICES | 1 200 | 1 500 | 1 700 |
RESTAURANT ( 30 déjeuners et 30 dîners ) | 300 | 300 | 300 |
ELECTRICITE ( estimation ) | 100 | 120 | 140 |
2 300 | 2 920 | 3 340 |
T1 | T2 | T3 | |
---|---|---|---|
LOYER | 700 | 1 000 | 1 200 |
PROVISIONS CHARGES ET SERVICES | 1 200 | 1 500 | 1 700 |
RESTAURANT ( 60 déjeuners et 60 dîners ) | 600 | 600 | 600 |
ELECTRICITE ( estimation ) | 120 | 140 | 160 |
2 620 | 3 240 | 3 660 |
Les prix varient d’un appartement à l’autre ( surface, emplacement, disposition…) ; ces valeurs vous sont données à titre purement indicatif et ne constituent donc pas un engagement contractuel de notre part.